Màn hình HKC được trang bị thiết kế viền mỏng ở ba phíabóng đá ngoại hạng anh mới nhất, giúp loại bỏ hoàn toàn sự cản trở về mặt thị giác do khung đ Đồng thời, nó mang lại trải nghiệm góc nhìn rộng hơn, tạo cảm giác đắm chìm sâu sắc. Với khả năng hiển thị rõ nét, tần số quét cao, dải màu rộng và thời gian phản hồi nhanh, sản phẩm mang đến chất lượng hình ảnh phong phú và chi tiết hơn cho người dùng.
Tần số quét cực cao cùng thời gian phản hồi nhanh chóngbóng đá ngoại hạng anh mới nhất, hỗ trợ công nghệ HDR và Free Sync, giúp ngăn ngừa hiện tượng xé hình, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà và chân thực hơn cho người chơi.
Được chứng nhận hiển thị ánh sáng xanh thấp của TÜVtai game ban ca, có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ mắt của người dùng
Bảng thông số sản phẩm màn hình doanh nghiệp
Kích thước | Tỷ lệ khung hình | Phẳng / cong | Loại tấm nền | Độ phân giải | Tần số làm mới (Hz) | Độ sáng (nits) | Thời gian phản hồi (ms) | Dải màu (% ) |
19.5 | 16:9 | Phẳng | TN | 1600*900 | 60Hz | 220nits | 5ms | 68% NTSC |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%tai game ban ca,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%79king1,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300/400nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%bóng đá ngoại hạng anh mới nhất,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%bóng đá ngoại hạng anh mới nhất,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nits (có thể đạt tối đa 400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%tai game ban ca,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nits (có thể đạt tối đa 400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%bóng đá ngoại hạng anh mới nhất,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
24.5 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
*Sản phẩm xin vui lòng tham khảo mẫu thực tế79king1, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
Bảng thông số sản phẩm màn hình điện tử thể thao
Kích thước | Tỷ lệ khung hình | Phẳng / cong | Loại tấm nền | Độ phân giải | Tần số làm mới (Hz) | Độ sáng (nits) | Thời gian phản hồi (ms) | Dải màu (% ) |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1 mili giây (MPRT)79king1, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)tai game ban ca, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 144Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)bóng đá ngoại hạng anh mới nhất, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
23.8 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)bóng đá ngoại hạng anh mới nhất, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)bóng đá ngoại hạng anh mới nhất, GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 240Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)79king1, GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 2560*1440 | 165Hz | 400nits | 1 mili giây (MPRT)tai game ban ca, GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA | 2560*1440 | 240Hz | 400nits | 1 mili giây (MPRT)79king1, GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1 mili giây (MPRT)tai game ban ca, GTG 7 mili giây |
DCI P3 90%,
Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 144Hz | 250nits | 1 mili giây (MPRT)bóng đá ngoại hạng anh mới nhất, GTG 2 mili giây |
DCI P3 90%,
Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1 mili giây (MPRT)bóng đá ngoại hạng anh mới nhất, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng |
Fast IPS
|
2560*1440 | 165Hz | 400nits | GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 240 Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 160Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
39.5 | 21:9 | Phẳng | IPS | 3440*1440 | 144 Hz (tối đa 155 Hz OD) | 400nits(TYP) |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
*Sản phẩm xin vui lòng tham khảo mẫu thực tếbóng đá ngoại hạng anh mới nhất, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.