Sử dụng chip LED đảo ngược toàn phầnbóng đá ngoại hạng anh mới nhất, áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng mới nhất, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Thiết kế cấu trúc độc quyềngame bắn cá, độ chính xác ghép nối cao hơn, công nghệ xử lý bề mặt độc đáo, giải quyết hiệu quả vấn đề mô đun bên hông
Thiết kế bàn hàn độc đáogame bắn cá, tính nhất quán hiển thị hình ảnh tốt hơn, công nghệ hiệu chỉnh toàn cấp độ xám
Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm MLED COB
Mã sản phẩm | HF12CC | HF15CC | HE07CC | HE09CC | |
Mô đun | Pitch(mm) | 1.25 | 1.56 | 0.78125 | 0.9375 |
Độ phân giải mô đun | 120*135 | 96*108 | 192*216 | 160*180 | |
Kích thước mô đun (mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | |
Thành phần hộp | Thành phần mô đun hộp | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
Độ phân giải hộp | 480*270 | 384*216 | 768*432 | 640*360 | |
Kích thước hộp (mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | |
Mật độ điểm (điểm/m²) | 640,000 | 410,914 | 1,638,400 | 1,137,778 | |
Phương thức bảo trì | Bảo trì phía trước | Bảo trì phía trước | |||
Chất liệu hộp | Nhôm đúc | Nhôm đúc | |||
Độ phẳng của hộp (mm) | ≤0.15 | ≤0.1 | |||
Thông số sử dụng | Giá trị tuổi thọ điển hình (giờ) | ≥100,000 | ≥100,000 | ||
Góc ngang (°) | ≥160° | ≥160° | |||
Góc dọc (°) | ≥160° | ≥160° | |||
Nhiệt độ màu (K) | Điều chỉnh được 2000-15000 | Điều chỉnh được 2000-15000 | |||
Phạm vi màu | NTSC 110% | NTSC 110% | |||
Đồng đều về màu sắc | ≥97% | ≥97% | |||
Độ sáng (nit sau khi hiệu chỉnh) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
Tần số làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | |||
Công suất đỉnh (W/m²) | ≤320 | ≤310 | ≤200 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -10~40 | -10~45 | |||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ (°C) | -20~60 | -20~60 | |||
Phạm vi độ ẩm hoạt động (RH) | 10%~90% | 10%~90% | |||
Phạm vi độ ẩm lưu trữ (RH) | 10%~90% | 10%~90% |
*Sản phẩm xin vui lòng tham khảo mẫu thực tếbóng đá ngoại hạng anh mới nhất, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.