Tăng cường khả năng xuyên sángbắn cá săn thưởng, tiết kiệm năng lượng, góp phần vào chiến lược "hai carbon", thực hiện sản xuất thông minh xanh; cải thiện độ tương phản, giúp hình ảnh rõ nét hơn, mang lại cảm giác sâu sắc và sống động; mở rộng góc nhìn, cho phép người xem trải nghiệm chất lượng hình ảnh tuyệt hảo ở mọi góc độ.
Tần số quét cao: 144Hz/240Hz HSR; tần số quét biến đổi cấp game: phạm vi điều chỉnh rộng (từ 48Hz đến 144Hz)bóng đá ngoại hạng anh mới nhất, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và liền mạch.
Sử dụng công nghệ chống chóibóng đá ngoại hạng anh mới nhất, chống phản chiếu tiên tiến, nâng cao độ thoải mái khi xem, bảo vệ sức khỏe mắt
So với TV thông thườngbắn cá săn thưởng, sản phẩm có tỷ lệ khung hình lớn hơn là 21:9, độ phân giải 5K cao hơn, góc quan sát ngang rộng hơn, đồng thời cũng có thể được sử dụng trong lĩnh vực thương mại.
Độ phân giải siêu cao 7680*4320bắn cá săn thưởng, chất lượng hình ảnh mịn màng, gần với thực tế đến vô hạn
Model name | 55"Y22 | 55"Y23 | Border(L/R/U/D) | Active Area(mm) | Outline(mm) |
Kích thước | 55" | 55 | 1.0/1.0/1.0/4.99012 | 58.5(H)103.81188(V) | 60.5(H)*109.802(V) |
Độ phân giải | 3840x2160 | 3840x2160 | 1.01.0/0.95/4.85 | 68.04(H)120.96(V) | 70.04(H)126.76(V) |
Công nghệ | HIS | 720*1440 | 1.1904/1.1904/1.2/3.606 | 67.392(H)*134.784(V) | 63.9(H)137.5(V) |
Tần số làm mới (Hz) | 60 | 720*1560 | 1.0/1.0/1.0/4.8 | 67.392(H)*134.784(V) | 69.392(H)*140.584(V) |
Tr(%) | 5.1 | 720*1440 | 1.0/1.0/1.0/4.8 | 63.9792(H)*138.294(V) | 66.36(H)*143.1(V) |
CR | 1200:1 | 720*1520 | 1.202/1.202/1.2/4.724 | 67.392(H)134.784(V) | 69.392(H)*140.584(V) |
Phạm vi màu | NISC 69% | 0.9624/0.9624/0.95/4.76 | 69.392(H)*148.072(V) | 70.308(H)*156.24(V) |
Model name | 55"4K | 65"4K | 75"4K | 85"4K | 100"4K |
Kích thước | 55" | 65" | 75" | 85" | 100" |
Độ phân giải | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Công nghệ | FSA | FSA | FSA | FSA | FSA |
Tần số làm mới (Hz) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tr(%) | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.8 |
CR | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Phạm vi màu | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% |
*Sản phẩm xin vui lòng tham khảo mẫu thực tếgame bắn cá, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.