Về chúng tôi

Màn hình xe hơi
Màn hình xe hơi
Hệ thống hiển thị trên xe của Huikex có kích thước màn hình từ 6xem tỷ lệ cá cược bóng đá,86 đến 12,8 inch, được trang bị tính năng điều chỉnh ánh sáng theo khu vực, thiết kế màn hình lớn liền mạch, viền mỏng, công nghệ oxit kim loại và TDDI tích hợp cao cấp, mang đến trải nghiệm lái xe đầy cảm giác như đang sống trong thế giới thực.
Đặc điểm 1
Điều chỉnh độ sáng theo khu vực

Công nghệ MiniLED đạt tỷ lệ tương phản cực cao; điều chỉnh độ sáng theo khu vựcxem tỷ lệ cá cược bóng đá, hiển thị hình ảnh động; tiêu thụ điện năng thấp, giảm tiêu hao năng lượng

Đặc điểm 2
Màn hình lớn tích hợp

Màn hình rộng 1game bắn cá,2 mét; thiết kế tích hợp, hình ảnh siêu rõ nét

Đặc điểm 3
Viền mỏng

Tỷ lệ màn hình cao cải thiện hiệu quả thị giác; kết hợp màn hình dạng khác biệt để tăng tính mượt mà của toàn bộ máy

Đặc điểm 4
Oxit kim loại

Tỷ lệ di chuyển điện tử caogame bắn cá, dòng rò thấp; tần số làm tươi cao, tiêu thụ điện năng thấp; PPI cao, hỗ trợ hiển thị 2K/4K/8K

Đặc điểm 5
TDDI tích hợp cao

Kết hợp cảm ứng và điều khiển màn hình; nâng cao độ nhạy; mỏng nhẹ hơn

Bảng thông số sản phẩm màn hình trên xe
size Resolution Style In-Cell Contrast NTSC(%) TR View Angle(L/R/U/D) Interface Operation Temp
9" 720×1280 Panel Only 1000:1 70% 4.0% 85/85/85/85 MIPI -20 ~ 70
10.1" 1280 x 720 Open Cell 1200:1 72% 4.3% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.8" 1920×1080 Open Cell 1200:1 72% 3.3% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.8" 1920×1080 TLCM 1500:1 90% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
15.6" 1920×1080 Open Cell 1200:1 72% 3.5% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
15.6" 1920×1080 LCM 1200:1 90% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
15.6" 2560*1600 TPM 1200:1 72% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
6.86" 480×1280 Panel - 1500:1 75% 4.4% 85/85/85/85 MIPI -20 ~ 70
7" 800x480 LCM - 1200:1 70% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
9.35" 480×1920 Panel - 1000:1 60% 4.2% 85/85/85/85 MIPI -20 ~ 70
10.25" 1280x480 LCM - 1200:1 75% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
10.25" 1280x480 TPO - 1200:1 75% 3.7% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
10.25" 1920x720 LCM - 1500:1 75% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
10.25" 1920x720 FOG - 1500:1 75% 3.8% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
10.25" 1920x720 Open Cell - 1500:1 75% 3.8% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.3" 1920x720 Open Cell - 1500:1 72% 3.8% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.3" 1920x720 FOG - 1500:1 75% 3.8% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.3" 1920x720 LCM - 1500:1 85% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85

*Sản phẩm xin vui lòng tham khảo mẫu thực tếban ca doi, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.