Về chúng tôi

Hiển thị công nghiệp
Hiển thị công nghiệp
Dòng màn hình công nghiệp của Hikvision bao gồm các kích cỡ từ 7 đến 15bắn cá săn thưởng,6 inch, được thiết kế với khả năng hoạt động trong môi trường có nhiệt độ rộng, chống ẩm tốt, độ sáng cao và độ ổn định vượt trội, đồng thời có tuổi thọ sử dụng lâu dài. Sản phẩm này phù hợp cho nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nhà thông minh, an ninh, siêu thị, giáo dục, giải trí ngoài trời và các ứng dụng hiển thị ngoài trời.
Đặc điểm 1
Nhiệt độ rộng
Đặc điểm 2
Khả năng chống ẩm
Đặc điểm 3
Độ sáng cao
Đặc điểm 4
Độ ổn định cao
Bảng thông số sản phẩm hiển thị công nghiệp
Size Resolution Style Contrast NTSC TR View Angle(L/R/U/D) Interface Operation Temp
6.86 480*1280 Qpanel 1500:1 70% 4.4% 85/85/85/85 MIPI -20~70
6.95 600*1024 Qpanel 1000:1 50% 5.0% 85/85/85/85 MIPI -20~70
7 800*480 Qpanel 1000:1 50% 5.5% 85/85/85/85 LVDS -20~70
7 1024*600 Qpanel 900:1 50% 5.8% 85/85/85/85 LVDS -20~70
7 800*480 LCM 1200:1 70% 4.2% 85/85/85/85 LVDS -40~85
9 1024*600 Qpanel 800:1 50% 5.4% 85/85/85/85 MIPI -20~70
10.1 1024*600 Qpanel 1000:1 50% 5.8% 85/85/85/85 MIPI -20~70
10.1 1280*720 TPM 1200:1 72% 4.3% 85/85/85/85 LVDS -40~85
10.1 720*1280 Qpanel 1000:1 70% 3.9% 85/85/85/85 MIPI -20~70
11.6 1920*1080 Open cell 1500:1 68% 3.6% 85/85/85/85 eDP -20~70
14 1920*1080 Open cell 800:1 45% 5.6% 85/85/85/85 eDP 0~50
14 1920*1200 Open cell 1200:1 45% 6.0% 85/85/85/85 eDP 0~50
15 1024*768 Open cell 1000:1 70% 4.5% 85/85/85/85 LVDS -20~70
15 1024*768 Open cell 1000:1 70% 4.5% 85/85/85/85 eDP -20~70
15.6 1920*1080 Open cell 800:1 45% 6.3% 85/85/85/85 eDP 0~50
15.6 1920*1080 LCM 1000:1 60% 4.9% 85/85/85/85 eDP -20~70
15.6 1920*1080 Open cell 1000:1 60% 4.9% 85/85/85/85 eDP -20~70
16 1920*1200 Open cell 1000:1 45% 6.5% 85/85/85/85 eDP 0~50


*Sản phẩm xin vui lòng tham khảo mẫu thực tếxem tỷ lệ cá cược bóng đá, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.